单巴条 | 中心波长 | 输出功率 | 工作模式 | 制冷方式 | 资料下载 |
LDAC1-0808-020W | 808nm | 20W | CW | 传导冷却 | |
LDAC1-0808-040W | 808nm | 40W | CW | ||
LDAC1-0808-060W | 808nm | 60W | CW | ||
LDAC1-09xx-060W | 9xxnm | 60W | CW | ||
LDAC1-1064-040W | 1064nm | 40W | CW | ||
LDAC1-0808-040W | 808nm | 40W | CW | 微通道水冷 | |
LDAC1-0808-060W | 808nm | 60W | CW | ||
LDAC1-0808-100W | 808nm | 100W | CW | ||
LDAC1-09xx-060W | 9xxnm | 60W | CW | ||
LDAC1-1064-040W | 1064nm | 40W | CW | ||
LDAQ1-0808-100W | 808nm | 100W | QCW | 传导冷却 | |
LDAQ1-0808-200W | 808nm | 200W | QCW | ||
LDAQ1-0808-300W | 808nm | 300W | QCW |
垂直叠阵 | 中心波长 | 单巴条功率 | 工作模式 | 制冷方式 | 资料下载 |
LDAC2-0808-xxx | 808nm | 40-100W | CW | 微通道水冷 | |
LDAC2-09xx-xxx | 9xxnm | 40-100W | CW | ||
LDAC2-1064-040W | 1064nm | 40W | CW | ||
LDAQ2-0808-xxx | 808nm | 100-300W | QCW | 传导冷却 | |
LDAQ2-0940-xxx | 940nm | 100-200W | QCW |
水平列阵 | 中心波长 | 单巴条功率 | 工作模式 | 制冷方式 | 资料下载 |
LDAC3-0808-xxx | 808nm | 40-100W | CW | 微通道水冷 | |
LDAC3-09xx-xxx | 9xxnm | 40-100W | CW | ||
LDAC3-1064-040W | 1064nm | 40W | CW | ||
LDAC3-0808-xxx | 808nm | 40-100W | CW | 宏通道水冷 | |
LDAC3-09xx-xxx | 9xxnm | 40-100W | CW | ||
LDAC3-1064-040W | 1064nm | 40W | CW | ||
LDAQ3-0808-xxx | 808nm | 100-300W | QCW | 宏通道水冷 | |
LDAQ3-0940-xxx | 940nm | 100-200W | QCW |
说明:9xxnm中心波长包含915nm、940nm和980nm。
更多波长、功率、封装等需求,请联系我们。